الرسوم الدراسية لمرحلة البكالوريوس للسنة الدراسية 2023-2024
| السداد | نوع الرسوم | الرقم | |
| Rp 500.000 | رسوم التسجيل | 1 | |
| رسوم ما بعد اختبار القبول | 2 | ||
| Rp 4.000.000 | رسوم الترم الدراسي | ||
| Rp 3.000.000 | (مرة واحدة) مقدم القبول | ||
| Rp 50.000 | الإمتحانات لكل مادة | ||
| Rp 390.000 | علم تحسين القراءة والتجويد (مرة ةاحدة فقط) | ||
| الرسوم الأخرى | 3 | ||
| Rp 200.000 | البطاقة الجامعية والمكتبة ( مرة واحدة) | ||
| Rp 200.000 | صندوق الطلبة ( لكل ترم دراسي) | ||
| Rp 300.000 | تحفيظ القرآن الكريم ( لكل ترم دراسي) | ||
| Rp 200.000 | بدلة الزي الجامعي ( مرة واحدة) | ||
Download SK REKTOR IIQ JAKARTA TAHUN 2022 – Penetapan Besaran Biaya Kuliah S1 TA. 2023-2024
| مراحل تقسيط الرسوم الدراسة لطلبة الجامعة لعام 2023 – 2024 م | ||||
| السنة الأولى | من السنة الثانية – السنة الثامنة | |||
| المرحلة | السداد | المرحلة | السداد | |
| 1 | Rp 1.565.000 | 1 | Rp 850.000 | |
| 2 | Rp 1.565.000 | 2 | Rp 850.000 | |
| 3 | Rp 1.565.000 | 3 | Rp 850.000 | |
| 4 | Rp 1.565.000 | 4 | Rp 850.000 | |
| 5 | Rp 1.565.000 | 5 | Rp 850.000 | |
| 6 | Rp 1.565.000 | 6 | Rp 850.000 | |
| هذه الرسوم لا تتضمن رسوم الأنشطة اللادراسية | هذه الرسوم لا تتضمن رسوم الأنشطة اللادراسية | |||
|
رسوم المعهد الجامعي للبنات |
||||
| الرقم | اسم الرسوم | السداد | ||
| 1 | التسجيل | Rp 250.000 | ||
| 2 | الرسوم الشهرية | Rp 550.000 | ||
